布雷

死敌: 沙姆洛克流浪者 主场: 城市公园球场


  • 阵型
  • 4-4-2(1)
  • 组织进攻
  • 速度 :56 (平衡)
  • 传球 :58 (长短结合)
  • 站位 :固定站位
  • 机会创造
  • 传球 :38 (保守)
  • 传中 :46 (很少)
  • 射门 :44 (很少)
  • 跑位:固定站位
  • 防守
  • 压迫度 :48 (收缩)
  • 侵略性 :42 (牵制)
  • 阵型宽度 :62 (正常)
  • 防线站位 :掩护协防

分享

球员名单

号码 球队位置 球员名 能力 位置 身高 体重 年龄 入队时间 到期
25 D. Quigley 56 186cm 72kg 26 爱尔兰共和国 2011/01/01 2012
23 D. Webster 53 178cm 74kg 23 爱尔兰共和国 2008/01/01 2012
2 A. Mitchell 54 180cm 77kg 29 爱尔兰共和国 2010/01/01 2012
4 S. O'Connor 54 178cm 75kg 22 爱尔兰共和国 2009/01/01 2012
16 D. Massey 53 181cm 74kg 24 爱尔兰共和国 2008/01/01 2012
40 K. Waters 53 180cm 74kg 21 爱尔兰共和国 2010/01/01 2012
8 D. O'Connor 57 188cm 83kg 32 爱尔兰共和国 2010/01/01 2012
7 D. Zambra 54 177cm 73kg 24 爱尔兰共和国 2010/01/01 2012
18 K. Knight 52 177cm 77kg 19 爱尔兰共和国 2011/01/01 2012
12 J. Mulroy 54 176cm 74kg 23 爱尔兰共和国 2008/01/01 2012
10 J. Byrne 61 181cm 75kg 34 爱尔兰共和国 2012/01/01 2012
33 J. Kelty 49 178cm 70kg 18 爱尔兰共和国 2012/01/01 2012
17 C. Tresson 48 175cm 78kg 41 爱尔兰共和国 2003/01/01 2012
30 C. Earley 50 184cm 72kg 19 爱尔兰共和国 2010/01/01 2012
28 G. Pender 50 180cm 71kg 18 爱尔兰共和国 2012/01/01 2012
27 A. Hanlon 51 175cm 67kg 19 爱尔兰共和国 2012/01/01 2012
35 C. Butler 51 179cm 73kg 20 爱尔兰共和国 2010/01/01 2012
24 G. Kelly 52 171cm 68kg 21 爱尔兰共和国 2010/01/01 2012
22 A. Bolger 52 178cm 68kg 20 爱尔兰共和国 2011/01/01 2012
14 D. Doyle 53 180cm 75kg 32 爱尔兰共和国 2010/01/01 2012
32 S. Brennan 53 179cm 70kg 29 爱尔兰共和国 2009/01/01 2012
3 S. Houston 53 179cm 76kg 23 爱尔兰共和国 2010/01/01 2012
34 B. Kane 51 188cm 71kg 22 爱尔兰共和国 2009/01/01 2012
39 P. Sweeney 48 178cm 68kg 19 爱尔兰共和国 2012/01/01 2012
26 I. Byrne 49 177cm 70kg 22 爱尔兰共和国 2006/01/01 2016

该队平均年龄大约是 24 岁