希伯尼安

死敌: 哈茨 主场: Ivy Lane


  • 阵型
  • 4-4-2(1)
  • 组织进攻
  • 速度 :55 (平衡)
  • 传球 :44 (短传)
  • 站位 :固定站位
  • 机会创造
  • 传球 :46 (保守)
  • 传中 :48 (很少)
  • 射门 :44 (很少)
  • 跑位:固定站位
  • 防守
  • 压迫度 :42 (收缩)
  • 侵略性 :40 (牵制)
  • 阵型宽度 :40 (紧缩)
  • 防线站位 :掩护协防

分享

球员名单

号码 球队位置 球员名 能力 位置 身高 体重 年龄 入队时间 到期
31 M. Brown 61 185cm 78kg 31 苏格兰 2010/01/01 2012
22 G. Francomb 58 180cm 73kg 21 英格兰 2012/01/01 2012
6 I. Murray 62 183cm 70kg 31 苏格兰 2008/01/01 2012
4 P. Hanlon 60 180cm 64kg 22 苏格兰 2008/01/01 2016
3 C. Booth 61 180cm 75kg 21 苏格兰 2009/01/01 2015
7 D. Wotherspoon 64 181cm 76kg 21 苏格兰 2009/01/01 2013
24 I. Osbourne 61 188cm 79kg 25 英格兰 2011/01/01 2013
14 M. Scott 63 180cm 70kg 26 苏格兰 2011/01/01 2014
17 I. Sproule 65 173cm 74kg 31 北爱尔兰 2011/01/01 2013
9 G. O'Connor 70 186cm 75kg 29 苏格兰 2011/01/01 2012
28 L. Griffiths 69 170cm 64kg 22 苏格兰 2011/01/01 2014
2 M. Doherty 54 180cm 75kg 20 爱尔兰共和国 2012/01/01 2012
19 P. Kujabi 61 172cm 72kg 26 冈比亚 2012/01/01 2013
25 R. Towell 60 173cm 66kg 21 爱尔兰共和国 2011/01/01 2012
5 S. O'Hanlon 60 185cm 79kg 29 爱尔兰共和国 2011/01/01 2013
11 D. Galbraith 62 175cm 70kg 22 苏格兰 2009/01/01 2013
20 D. Stephens 54 193cm 92kg 21 威尔士 2010/01/01 2013
13 T. Soares 64 183cm 72kg 26 英格兰 2012/01/01 2012
10 E. Doyle 58 178cm 73kg 24 爱尔兰共和国 2011/01/01 2013
15 J. McPake 63 189cm 80kg 28 苏格兰 2012/01/01 2013
18 R. O'Donovan 58 169cm 64kg 27 爱尔兰共和国 2012/01/01 2013
16 L. Stevenson 61 170cm 67kg 24 苏格兰 2005/01/01 2012
1 G. Stack 60 188cm 79kg 31 爱尔兰共和国 2009/01/01 2012
26 S. Welsh 50 183cm 76kg 22 苏格兰 2009/01/01 2012
34 S. Smith 54 178cm 72kg 20 苏格兰 2012/01/01 2012
8 J. Claros 63 176cm 67kg 26 洪都拉斯 2012/01/01 2013

该队平均年龄大约是 24.9 岁