比尔肖特

死敌: 安德莱赫特 主场: Ivy Lane


  • 阵型
  • 4-1-2-1-2(1)
  • 组织进攻
  • 速度 :55 (平衡)
  • 传球 :55 (长短结合)
  • 站位 :固定站位
  • 机会创造
  • 传球 :47 (保守)
  • 传中 :46 (很少)
  • 射门 :49 (很少)
  • 跑位:固定站位
  • 防守
  • 压迫度 :45 (收缩)
  • 侵略性 :46 (牵制)
  • 阵型宽度 :50 (正常)
  • 防线站位 :掩护协防

分享

球员名单

号码 球队位置 球员名 能力 位置 身高 体重 年龄 入队时间 到期
30 S. Stijnen 71 189cm 83kg 31 比利时 2011/01/01 2015
31 D. Malul 62 176cm 72kg 23 以色列 2011/01/01 2012
3 D. Wuytens 61 183cm 80kg 21 比利时 2011/01/01 2014
25 T. Mikulic 67 186cm 82kg 30 克罗地亚 2009/01/01 2014
35 P. Van der Heyden 64 184cm 84kg 36 比利时 2011/01/01 2012
6 W. De Decker 65 186cm 79kg 30 比利时 2009/01/01 2013
21 A. Ozturk 59 186cm 83kg 19 比利时 2011/01/01 2016
11 V. Nyoni 65 178cm 76kg 28 津巴布韦 2010/01/01 2013
17 H. Losada 72 172cm 67kg 30 阿根廷 2011/01/01 2015
29 R. Dayan 66 185cm 78kg 28 以色列 2011/01/01 2013
8 S. MacDonald 67 184cm 85kg 28 荷兰 2009/01/01 2013
19 C. Kisuya 56 180cm 75kg 24 肯尼亚 2011/01/01 2012
2 T. Diowo 57 181cm 79kg 26 刚果民主共和国 2011/01/01 2013
15 Jean Acosta 58 173cm 72kg 20 巴西 2010/01/01 2015
12 J. Omolo 58 185cm 79kg 23 肯尼亚 2011/01/01 2013
20 K. Maes 53 190cm 84kg 24 比利时 2008/01/01 2012
28 C. Laerenbergh 54 179cm 77kg 19 比利时 2011/01/01 2014
24 G. François 64 174cm 76kg 22 比利时 2010/01/01 2013
33 R. Porokara 65 184cm 83kg 29 芬兰 2011/01/01 2014
37 A. Angeli 61 185cm 76kg 21 比利时 2009/01/01 2014
32 U. Delić 64 193cm 83kg 25 黑山共和国 2011/01/01 2013
5 J. Fjóluson 60 192cm 84kg 23 冰岛 2011/01/01 2014
1 T. Pacovski 66 185cm 84kg 30 马其顿 2009/01/01 2012
14 M. Smet 54 178cm 73kg 21 比利时 2010/01/01 2012
18 D. Luyckx 54 183cm 75kg 19 比利时 2011/01/01 2012

该队平均年龄大约是 25.2 岁