收藏本站   简体中文   English
 

博尔顿

死敌: 布莱克本 主场: Stadion Hanguk


  • 阵型
  • 4-4-2(2)
  • 组织进攻
  • 速度 :57 (平衡)
  • 传球 :56 (长短结合)
  • 站位 :固定站位
  • 机会创造
  • 传球 :46 (保守)
  • 传中 :54 (正常)
  • 射门 :54 (正常)
  • 跑位:固定站位
  • 防守
  • 压迫度 :48 (收缩)
  • 侵略性 :48 (牵制)
  • 阵型宽度 :58 (正常)
  • 防线站位 :掩护协防

分享

球员名单

号码 球队位置 球员名 能力 位置 身高 体重 年龄 入队时间 到期
22 J. Jääskeläinen 78 191cm 80kg 37 芬兰 1997/01/01 2012
2 G. Steinsson 75 189cm 78kg 30 冰岛 2008/01/01 2012
5 G. Cahill 79 188cm 71kg 27 英格兰 2008/01/01 2012
12 Z. Knight 74 198cm 87kg 32 英格兰 2009/01/01 2012
4 P. Robinson 72 175cm 65kg 34 英格兰 2008/01/01 2013
6 F. Muamba 78 188cm 78kg 24 英格兰 2008/01/01 2014
19 N. Reo-Coker 77 175cm 76kg 28 英格兰 2011/01/01 2013
7 C. Eagles 72 183cm 67kg 27 英格兰 2011/01/01 2014
10 M. Petrov 76 180cm 77kg 33 保加利亚 2010/01/01 2012
17 I. Klasnić 75 186cm 79kg 32 克罗地亚 2010/01/01 2012
14 K. Davies 77 183cm 81kg 35 英格兰 2003/01/01 2012
15 T. Mears 73 180cm 74kg 29 英格兰 2011/01/01 2014
24 D. N'Gog 74 190cm 76kg 23 法国 2011/01/01 2014
28 G. Kakuta 75 173cm 65kg 21 法国 2009/01/01 2015
21 D. Pratley 72 185cm 69kg 27 英格兰 2011/01/01 2015
25 D. Boyata 71 187cm 81kg 22 比利时 2011/07/01 2014
9 Tuncay 75 182cm 70kg 30 土耳其 2011/07/01 2014
20 R. Blake 71 175cm 76kg 36 英格兰 2010/01/01 2012
1 A. Bogdán 71 194cm 89kg 25 匈牙利 2007/01/01 2014
31 D. Wheater 73 196cm 87kg 25 英格兰 2011/01/01 2014
16 M. Davies 75 180cm 73kg 24 英格兰 2009/01/01 2015
8 S. Holden 78 175cm 75kg 27 美国 2010/01/01 2013
27 Lee Chung-Yong 78 178cm 60kg 24 大韩民国 2009/01/01 2013
34 T. Eaves 64 191cm 86kg 20 英格兰 2010/01/01 2013
39 J. Riley 64 183cm 71kg 21 英格兰 2008/01/01 2013
26 R. Lainton 63 188cm 75kg 23 英格兰 2010/01/01 2013
38 A. Blakeman 64 180cm 72kg 21 英格兰 2008/01/01 2013
35 T. Obadeyi 67 186cm 78kg 23 英格兰 2008/01/01 2012
23 S. Davis 69 178cm 77kg 33 英格兰 2009/01/01 2012
3 Marcos Alonso 69 187cm 85kg 22 西班牙 2010/01/01 2013
18 S. Ricketts 73 185cm 76kg 31 威尔士 2009/01/01 2012
11 R. Gardner 70 175cm 70kg 34 牙买加 1997/01/01 2012
33 M. Connolly 64 185cm 77kg 21 爱尔兰共和国 2010/01/01 2012

该队平均年龄大约是 27.3 岁