收藏本站   简体中文   English
 

斯图加特

死敌: 拜仁慕尼黑 主场: Stadion Olympik


  • 阵型
  • 4-2-3-1(1)
  • 组织进攻
  • 速度 :55 (平衡)
  • 传球 :42 (短传)
  • 站位 :固定站位
  • 机会创造
  • 传球 :56 (正常)
  • 传中 :66 (正常)
  • 射门 :48 (很少)
  • 跑位:固定站位
  • 防守
  • 压迫度 :47 (收缩)
  • 侵略性 :44 (牵制)
  • 阵型宽度 :43 (紧缩)
  • 防线站位 :掩护协防

分享

球员名单

号码 球队位置 球员名 能力 位置 身高 体重 年龄 入队时间 到期
1 S. Ulreich 74 192cm 84kg 24 德国 2008/01/01 2013
21 K. Boulahrouz 70 183cm 82kg 31 荷兰 2008/01/01 2012
5 S. Tasci 76 186cm 80kg 25 德国 2006/01/01 2014
14 F. Rodríguez 73 191cm 79kg 31 墨西哥 2011/01/01 2014
3 C. Molinaro 73 182cm 82kg 29 意大利 2010/01/01 2014
4 W. Kvist 76 184cm 75kg 27 丹麦 2011/07/01 2015
8 Z. Kuzmanović 77 185cm 83kg 25 塞尔维亚 2009/01/01 2013
7 M. Harnik 76 185cm 75kg 25 奥地利 2010/01/01 2013
28 T. Hajnal 77 168cm 67kg 31 匈牙利 2011/01/01 2013
20 C. Gentner 74 189cm 81kg 27 德国 2010/01/01 2013
18 Cacau 78 179cm 74kg 31 德国 2003/01/01 2013
17 M. Delpierre 76 193cm 86kg 31 法国 2004/01/01 2012
38 E. Bicakcic 68 185cm 81kg 22 德国 2010/01/01 2012
27 S. Celozzi 70 171cm 65kg 24 德国 2009/01/01 2012
23 J. Schieber 76 186cm 84kg 23 德国 2011/01/01 2012
11 J. Audel 73 180cm 75kg 29 法国 2010/01/01 2014
29 P. Pogrebnyak 76 188cm 91kg 29 俄罗斯 2009/01/01 2012
31 S. Okazaki 74 174cm 76kg 26 日本 2011/01/01 2014
22 M. Ziegler 72 193cm 92kg 36 德国 2010/01/01 2013
6 G. Niedermeier 73 189cm 77kg 26 德国 2009/01/01 2014
15 A. Boka 70 166cm 67kg 29 科特迪瓦 2006/01/01 2012
16 I. Traoré 73 171cm 62kg 24 几内亚 2011/01/01 2014
13 T. Gebhart 76 183cm 83kg 23 德国 2009/01/01 2013
12 A. Stolz 68 189cm 86kg 29 德国 2005/01/01 2012
37 A. Riemann 61 183cm 74kg 20 德国 2008/01/01 2014
40 K. Stöger 64 175cm 70kg 19 奥地利 2009/01/01 2015
34 P. Bauer 66 192cm 84kg 20 德国 2011/01/01 2015
33 P. Breier 64 185cm 77kg 20 德国 2011/01/01 2014
36 C. Hemlein 65 181cm 76kg 22 德国 2011/01/01 2014
25 T. Rathgeb 65 173cm 65kg 30 德国 2010/01/01 2015
26 R. Holzhauser 57 193cm 85kg 19 奥地利 2009/01/01 2015
24 M. Bah 69 182cm 75kg 24 几内亚 2010/01/01 2013
39 A. Aschauer 51 190cm 83kg 20 奥地利 2011/01/01 2014

该队平均年龄大约是 25.8 岁