收藏本站   简体中文   English
 

布莱克本

死敌: 伯恩利 主场: Ivy Lane


  • 阵型
  • 4-1-2-1-2(1)
  • 组织进攻
  • 速度 :57 (平衡)
  • 传球 :57 (长短结合)
  • 站位 :固定站位
  • 机会创造
  • 传球 :55 (正常)
  • 传中 :45 (很少)
  • 射门 :40 (很少)
  • 跑位:固定站位
  • 防守
  • 压迫度 :42 (收缩)
  • 侵略性 :50 (紧逼)
  • 阵型宽度 :46 (紧缩)
  • 防线站位 :掩护协防

分享

球员名单

号码 球队位置 球员名 能力 位置 身高 体重 年龄 入队时间 到期
1 P. Robinson 79 193cm 90kg 33 英格兰 2008/01/01 2013
2 Michel Salgado 70 174cm 75kg 37 西班牙 2009/01/01 2012
4 C. Samba 79 196cm 91kg 28 刚果 2007/01/01 2015
6 R. Nelsen 77 183cm 90kg 35 新西兰 2005/01/01 2013
3 M. Olsson 74 179cm 79kg 24 瑞典 2007/01/01 2015
15 S. N'Zonzi 76 190cm 75kg 24 法国 2009/01/01 2015
23 D. Hoilett 76 172cm 71kg 22 加拿大 2009/01/01 2012
12 M. Pedersen 78 183cm 74kg 31 挪威 2004/01/01 2014
8 D. Dunn 76 175cm 77kg 33 英格兰 2007/01/01 2012
25 D. Goodwillie 75 175cm 71kg 23 苏格兰 2011/01/01 2015
30 J. Roberts 71 185cm 92kg 34 格林纳达 2006/01/01 2012
29 S. Vukčević 77 180cm 81kg 26 黑山共和国 2011/01/01 2014
20 Rochina 66 181cm 70kg 21 西班牙 2011/01/01 2015
45 A. Linganzi 66 186cm 81kg 23 阿尔及利亚 2010/01/01 2013
38 M. Anderson 59 183cm 80kg 22 英格兰 2011/07/01 2012
11 V. Grella 72 182cm 75kg 33 澳大利亚 2008/01/01 2012
31 G. Hanley 68 188cm 81kg 21 苏格兰 2010/01/01 2015
24 Yakubu 73 183cm 83kg 30 尼日利亚 2011/01/01 2014
13 M. Bunn 65 183cm 78kg 28 英格兰 2008/01/01 2013
5 G. Givet 75 181cm 75kg 31 法国 2009/01/01 2013
16 S. Dann 77 188cm 77kg 25 英格兰 2011/01/01 2015
14 R. Petrović 73 193cm 78kg 23 塞尔维亚 2011/01/01 2015
10 M. Formica 71 176cm 64kg 24 阿根廷 2011/01/01 2014
33 J. Morris 60 180cm 70kg 21 英格兰 2010/01/01 2012
46 A. O'Connor 54 180cm 95kg 20 爱尔兰共和国 2011/01/01 2013
27 J. Slew 61 178cm 70kg 20 英格兰 2011/01/01 2015
48 J. Ramm 55 182cm 76kg 19 英格兰 2009/01/01 2014
44 C. Lindsay 64 180cm 70kg 20 新西兰 2008/01/01 2013
35 J. Lowe 65 176cm 71kg 21 英格兰 2011/01/01 2013
43 J. Knowles 47 180cm 80kg 19 北爱尔兰 2011/01/01 2013
22 N. Blackman 67 188cm 75kg 23 英格兰 2011/01/01 2013
32 Bruno Ribeiro 66 171cm 67kg 29 巴西 2011/07/01 2014
39 A. Henley 64 185cm 77kg 18 威尔士 2011/01/01 2013

该队平均年龄大约是 25.5 岁