收藏本站   简体中文   English
 

凯泽斯劳滕

死敌: 美因茨 主场: Football Ground


  • 阵型
  • 4-1-4-1
  • 组织进攻
  • 速度 :38 (慢节奏)
  • 传球 :54 (长短结合)
  • 站位 :固定站位
  • 机会创造
  • 传球 :43 (保守)
  • 传中 :49 (很少)
  • 射门 :64 (正常)
  • 跑位:固定站位
  • 防守
  • 压迫度 :37 (收缩)
  • 侵略性 :51 (紧逼)
  • 阵型宽度 :53 (正常)
  • 防线站位 :掩护协防

分享

球员名单

号码 球队位置 球员名 能力 位置 身高 体重 年龄 入队时间 到期
29 K. Trapp 75 189cm 83kg 22 德国 2008/01/01 2013
23 F. Dick 68 184cm 84kg 28 德国 2008/01/01 2014
20 Rodnei 75 190cm 91kg 27 巴西 2009/01/01 2013
5 M. Amedick 71 194cm 85kg 30 德国 2008/01/01 2014
3 L. Jessen 70 182cm 74kg 26 丹麦 2010/01/01 2014
13 T. Petsos 67 184cm 77kg 21 希腊 2010/01/01 2014
15 C. Walch 67 181cm 74kg 25 奥地利 2010/01/01 2013
8 C. Tiffert 76 183cm 79kg 30 德国 2010/01/01 2013
21 P. de Wit 69 172cm 72kg 25 德国 2010/01/01 2012
10 O. Şahan 70 177cm 70kg 25 土耳其 2011/01/01 2015
9 I. Shechter 74 178cm 70kg 25 以色列 2011/01/01 2015
17 A. Bugera 67 180cm 75kg 34 德国 2007/01/01 2012
19 J. Bílek 69 185cm 73kg 29 捷克共和国 2009/01/01 2012
11 I. Micanski 66 186cm 79kg 27 保加利亚 2010/01/01 2014
32 A. Nemec 68 190cm 84kg 27 斯洛伐克 2009/01/01 2012
2 J. Šimůnek 72 187cm 79kg 25 捷克共和国 2010/01/01 2014
30 D. Kouemaha 71 190cm 85kg 29 喀麦隆 2009/01/01 2014
16 R. Sukuta-Pasu 67 190cm 89kg 22 德国 2011/01/01 2015
28 K. Fortounis 68 182cm 72kg 20 希腊 2011/01/01 2015
14 G. Vermouth 70 180cm 74kg 27 以色列 2011/01/01 2015
7 O. Kirch 68 183cm 73kg 30 德国 2010/01/01 2013
6 M. Abel 69 188cm 82kg 31 德国 2008/01/01 2013
1 T. Sippel 73 180cm 79kg 24 德国 2006/01/01 2013
27 M. Knaller 58 192cm 85kg 25 奥地利 2010/01/01 2012
35 J. Derstroff 58 180cm 71kg 20 德国 2011/01/01 2012
18 C. Amri 67 178cm 72kg 28 阿尔及利亚 2010/01/01 2013
25 S. Rivić 68 181cm 74kg 27 克罗地亚 2010/01/01 2013
24 Lucas 65 194cm 80kg 21 巴西 2011/01/01 2013
34 W. Orban 62 185cm 80kg 20 德国 2011/01/01 2012
26 S. Zellner 56 186cm 87kg 21 德国 2010/01/01 2013

该队平均年龄大约是 25.7 岁