沃尔夫斯堡

死敌: 汉诺威96 主场: Fussballstadion


  • 阵型
  • 4-4-2(2)
  • 组织进攻
  • 速度 :54 (平衡)
  • 传球 :59 (长短结合)
  • 站位 :固定站位
  • 机会创造
  • 传球 :67 (正常)
  • 传中 :56 (正常)
  • 射门 :48 (很少)
  • 跑位:固定站位
  • 防守
  • 压迫度 :38 (收缩)
  • 侵略性 :40 (牵制)
  • 阵型宽度 :45 (紧缩)
  • 防线站位 :掩护协防

分享

球员名单

号码 球队位置 球员名 能力 位置 身高 体重 年龄 入队时间 到期
1 D. Benaglio 78 194cm 89kg 29 瑞士 2008/01/01 2013
15 C. Träsch 78 180cm 74kg 25 德国 2011/01/01 2015
23 M. Russ 73 190cm 75kg 27 德国 2011/01/01 2014
3 Felipe Lopes 74 187cm 76kg 25 巴西 2012/01/01 2015
34 R. Rodriguez 70 180cm 78kg 20 瑞士 2012/01/01 2016
7 Josué 76 170cm 66kg 33 巴西 2007/01/01 2013
20 P. Jiráček 74 180cm 75kg 26 捷克共和国 2011/01/01 2016
24 A. Dejagah 75 181cm 79kg 26 德国 2007/01/01 2013
4 M. Schäfer 76 184cm 76kg 28 德国 2007/01/01 2014
8 Vieirinha 78 173cm 73kg 26 葡萄牙 2012/01/01 2015
18 M. Mandžukić 79 186cm 76kg 26 克罗地亚 2010/01/01 2014
10 T. Hitzlsperger 75 184cm 82kg 30 德国 2011/01/01 2014
19 R. Jönsson 70 192cm 70kg 22 瑞典 2011/01/01 2015
29 J. Polák 74 181cm 77kg 31 捷克共和国 2011/01/01 2013
13 M. Hasebe 74 179cm 72kg 28 日本 2008/01/01 2014
25 Chris 75 185cm 78kg 34 巴西 2011/01/01 2012
40 S. Polter 67 192cm 83kg 21 德国 2011/01/01 2014
44 G. Sio 75 180cm 70kg 23 科特迪瓦 2012/01/01 2015
35 M. Hitz 69 192cm 89kg 25 瑞士 2008/01/01 2013
17 A. Madlung 73 193cm 93kg 30 德国 2006/01/01 2013
11 H. Salihamidžić 73 176cm 71kg 35 波斯尼亚黑塞哥维那 2011/01/01 2012
2 P. Ochs 73 179cm 71kg 28 德国 2011/01/01 2015
28 I. Sissoko 71 177cm 71kg 21 科特迪瓦 2012/01/01 2015
39 M. Schulze 62 178cm 73kg 23 德国 2009/01/01 2014
22 M. Klich 67 183cm 68kg 22 波兰 2011/01/01 2014
27 M. Arnold 62 183cm 74kg 18 德国 2011/01/01 2014
37 F. Hasani 67 183cm 80kg 22 马其顿 2012/01/01 2014
33 P. Helmes 76 182cm 81kg 28 德国 2011/01/01 2014
6 S. Medojevic 67 183cm 78kg 22 塞尔维亚 2012/01/01 2015
12 A. Lenz 68 191cm 93kg 39 德国 2004/01/01 2012
30 Y. Orozco 68 164cm 60kg 21 委内瑞拉 2011/01/01 2015
36 B. Thoelke 64 190cm 78kg 20 德国 2011/01/01 2012
26 H. Čale 70 182cm 74kg 27 克罗地亚 2011/01/01 2014

该队平均年龄大约是 26.1 岁