美因茨

死敌: 凯泽斯劳滕 主场: Ivy Lane


  • 阵型
  • 4-1-2-1-2(2)
  • 组织进攻
  • 速度 :68 (平衡)
  • 传球 :57 (长短结合)
  • 站位 :固定站位
  • 机会创造
  • 传球 :55 (正常)
  • 传中 :39 (很少)
  • 射门 :60 (正常)
  • 跑位:固定站位
  • 防守
  • 压迫度 :52 (中等)
  • 侵略性 :65 (紧逼)
  • 阵型宽度 :53 (正常)
  • 防线站位 :掩护协防

分享

球员名单

号码 球队位置 球员名 能力 位置 身高 体重 年龄 入队时间 到期
29 C. Wetklo 74 190cm 90kg 32 德国 2000/01/01 2013
3 Z. Pospěch 74 174cm 74kg 34 捷克共和国 2011/01/01 2013
26 N. Bungert 72 188cm 75kg 26 德国 2008/01/01 2014
4 N. Noveski 73 190cm 87kg 33 马其顿 2004/01/01 2013
18 M. Fathi 74 186cm 86kg 29 德国 2011/01/01 2014
7 E. Polanski 73 183cm 73kg 26 波兰 2010/01/01 2014
6 M. Caligiuri 71 180cm 75kg 28 德国 2010/01/01 2013
19 E. Soto 74 178cm 71kg 32 哥伦比亚 2006/01/01 2013
25 A. Ivanschitz 75 184cm 82kg 29 奥地利 2009/01/01 2013
35 M. Zidan 75 172cm 71kg 31 埃及 2012/01/01 2012
28 A. Szalai 73 193cm 87kg 25 匈牙利 2010/01/01 2013
30 D. Yilmaz 66 182cm 79kg 24 土耳其 2011/01/01 2014
23 M. Risse 72 183cm 71kg 23 德国 2010/01/01 2014
8 R. Zabavník 68 180cm 78kg 32 斯洛伐克 2010/01/01 2012
17 Z. Stieber 71 176cm 67kg 24 匈牙利 2011/01/01 2015
9 S. Allagui 74 184cm 77kg 26 突尼斯 2010/01/01 2013
10 E. Choupo-Moting 71 189cm 82kg 23 喀麦隆 2011/01/01 2014
13 A. Ujah 73 183cm 82kg 22 尼日利亚 2011/01/01 2015
11 Y. Malli 69 179cm 70kg 20 德国 2011/01/01 2013
27 N. Müller 72 173cm 66kg 25 德国 2011/01/01 2015
14 J. Baumgartlinger 71 183cm 80kg 24 奥地利 2011/01/01 2015
15 J. Kirchhoff 71 195cm 82kg 22 德国 2009/01/01 2013
33 H. Müller 75 196cm 94kg 34 德国 2009/01/01 2012
31 S. Parker 60 174cm 75kg 19 德国 2011/01/01 2014
16 S. Bell 65 192cm 86kg 21 德国 2012/01/01 2013
21 L. Karius 58 187cm 75kg 19 德国 2012/01/01 2014
34 F. Schönheim 66 191cm 88kg 25 德国 2011/01/01 2014
22 M. Gavranovic 69 175cm 74kg 23 瑞士 2010/01/01 2013
2 B. Svensson 71 190cm 85kg 33 丹麦 2007/01/01 2012
5 E. Gopko 60 168cm 65kg 21 德国 2008/01/01 2012

该队平均年龄大约是 26.2 岁