科特布斯

死敌: 德累斯顿迪纳摩 主场: Ivy Lane


  • 阵型
  • 4-4-1-1(1)
  • 组织进攻
  • 速度 :50 (平衡)
  • 传球 :48 (短传)
  • 站位 :固定站位
  • 机会创造
  • 传球 :47 (保守)
  • 传中 :67 (正常)
  • 射门 :53 (正常)
  • 跑位:固定站位
  • 防守
  • 压迫度 :57 (中等)
  • 侵略性 :47 (牵制)
  • 阵型宽度 :52 (正常)
  • 防线站位 :掩护协防

分享

球员名单

号码 球队位置 球员名 能力 位置 身高 体重 年龄 入队时间 到期
1 T. Kirschbaum 67 194cm 88kg 25 德国 2010/01/01 2013
15 A. Bittroff 63 186cm 77kg 24 德国 2008/01/01 2012
35 U. Möhrle 70 188cm 80kg 33 德国 2012/01/01 2014
5 Roger 66 185cm 80kg 27 巴西 2009/01/01 2013
17 D. Ziebig 63 183cm 76kg 29 德国 2006/01/01 2014
37 C. Müller 65 182cm 68kg 28 德国 2011/01/01 2013
3 I. Banović 68 186cm 77kg 32 克罗地亚 2011/01/01 2014
18 M. Kruska 68 178cm 75kg 25 德国 2009/01/01 2014
10 D. Adlung 71 179cm 77kg 25 德国 2010/01/01 2013
29 D. Sørensen 65 193cm 84kg 31 丹麦 2007/01/01 2013
8 D. Rangelov 71 183cm 80kg 29 保加利亚 2009/01/01 2013
2 C. Schorch 67 189cm 80kg 23 德国 2009/01/01 2013
25 M. Brzenska 70 196cm 87kg 28 德国 2009/01/01 2014
22 M. Fenin 70 183cm 76kg 25 捷克共和国 2011/01/01 2014
14 M. Bilasco 65 184cm 80kg 31 罗马尼亚 2012/01/01 2014
24 R. Kronaveter 62 187cm 80kg 26 斯洛文尼亚 2010/01/01 2013
33 M. Kobylański 60 179cm 72kg 18 波兰 2011/01/01 2013
11 A. Ludwig 68 177cm 70kg 28 德国 2011/01/01 2013
12 R. Renno 60 186cm 78kg 33 德国 2010/01/01 2012
21 U. Hünemeier 68 189cm 74kg 26 德国 2010/01/01 2013
13 J. Börner 59 188cm 84kg 21 德国 2009/01/01 2012
34 J. Reimerink 65 185cm 80kg 23 荷兰 2010/01/01 2014
32 L. Bittencourt 64 171cm 60kg 19 德国 2011/01/01 2014
20 K. Engel 58 178cm 73kg 24 德国 2011/01/01 2013
27 M. Banaskiewicz 53 183cm 75kg 20 德国 2010/01/01 2012
28 C. Fandrich 61 177cm 65kg 21 德国 2009/01/01 2013
30 M. Gladrow 55 191cm 82kg 22 德国 2010/01/01 2013
31 J. Latendresse 57 187cm 86kg 21 加拿大 2010/01/01 2014

该队平均年龄大约是 25.6 岁