特兰米尔流浪者

死敌: 奥德汉姆竞技 主场: Ivy Lane


  • 阵型
  • 4-1-4-1
  • 组织进攻
  • 速度 :60 (平衡)
  • 传球 :75 (长短结合)
  • 站位 :固定站位
  • 机会创造
  • 传球 :40 (保守)
  • 传中 :78 (正常)
  • 射门 :56 (正常)
  • 跑位:固定站位
  • 防守
  • 压迫度 :42 (收缩)
  • 侵略性 :42 (牵制)
  • 阵型宽度 :46 (紧缩)
  • 防线站位 :掩护协防

分享

球员名单

号码 球队位置 球员名 能力 位置 身高 体重 年龄 入队时间 到期
1 O. Fôn Williams 63 193cm 77kg 25 威尔士 2011/01/01 2013
15 D. Holmes 54 182cm 76kg 23 英格兰 2011/01/01 2012
5 I. Goodison 63 185cm 86kg 40 牙买加 2004/01/01 2012
6 M. McChrystal 58 183cm 82kg 28 北爱尔兰 2010/01/01 2013
16 D. Buchanan 60 173cm 67kg 26 英格兰 2011/01/01 2012
12 A. Taylor 61 183cm 76kg 22 威尔士 2008/01/01 2012
24 L. Elford-Alliyu 61 173cm 70kg 20 尼日利亚 2012/01/01 2012
8 J. Welsh 63 170cm 71kg 28 英格兰 2009/01/01 2012
10 R. Weir 58 175cm 68kg 24 北爱尔兰 2011/01/01 2012
25 M. Devaney 61 178cm 75kg 32 英格兰 2011/01/01 2012
9 M. Tiryaki 59 187cm 84kg 25 英格兰 2011/01/01 2012
27 J. Wallace 64 180cm 83kg 21 英格兰 2012/01/01 2013
19 D. Raven 58 183cm 73kg 27 英格兰 2011/01/01 2012
20 M. Power 43 180cm 77kg 19 英格兰 2009/01/01 2012
22 J. Courtney 46 178cm 75kg 18 英格兰 2011/01/01 2012
7 E. Showunmi 62 196cm 93kg 30 尼日利亚 2010/01/01 2012
11 A. Robinson 65 173cm 74kg 33 英格兰 2011/01/01 2012
14 A. McGurk 59 176cm 83kg 23 北爱尔兰 2010/01/01 2012
4 J. Labadie 65 191cm 78kg 22 英格兰 2010/01/01 2012
2 M. Kay 61 185cm 75kg 23 英格兰 2011/01/01 2012
3 Z. Bakayogo 62 183cm 73kg 26 法国 2009/01/01 2013
17 L. Akins 58 180cm 79kg 23 英格兰 2010/01/01 2013
13 A. Coughlin 50 191cm 91kg 19 英格兰 2009/01/01 2012
26 C. Stockton 51 180cm 75kg 18 英格兰 2012/01/01 2013
28 R. Brunt 52 185cm 75kg 19 英格兰 2012/01/01 2013

该队平均年龄大约是 24.6 岁